À propos et sources des conversions
Éditeur
conversion-de-mesures.fr est un convertisseur d'unités gratuit, édité à Montpellier (15 Rue de la Loge, 34000 Montpellier, France). Pour toute question ou pour signaler une erreur, utilisez la page de contact.
D'où viennent les facteurs de conversion
Chaque unité est définie par un facteur vers l'unité de référence de sa grandeur, presque toujours une unité du Système international. Les facteurs reprennent les définitions officielles :
- le Système international d'unités, tenu par le Bureau international des poids et mesures (BIPM) et la Conférence générale des poids et mesures (CGPM) ;
- l'accord international de 1959 sur le yard et la livre, qui fixe exactement le pied, le pouce, le mile et la livre en unités métriques ;
- les définitions légales américaines (NIST) et britanniques (Weights and Measures Act 1985) pour les gallons et autres mesures de volume ;
- l'Union astronomique internationale (UAI) pour l'unité astronomique et l'année-lumière.
Les définitions exactes utilisées sont les suivantes :
| Unité | Définition |
|---|---|
| Mètre | unité de base du Système international (BIPM, définition de 1983 par la vitesse de la lumière) |
| Pied | 1 pied = 0,3048 m exactement (accord international de 1959) |
| Pouce | 1 pouce = 2,54 cm exactement (accord international de 1959) |
| Yard | 1 yard = 0,9144 m exactement (accord international de 1959) |
| Mile | 1 mile = 1 609,344 m exactement (accord international de 1959) |
| Mil | 1 mil = 1/1 000 pouce = 25,4 µm exactement |
| Brasse | 1 brasse = 6 pieds = 1,8288 m exactement |
| Année-lumière | 1 année-lumière = 9 460 730 472 580 800 m exactement (UAI, année julienne) |
| Distance Terre-Soleil | 1 unité astronomique = 149 597 870 700 m exactement (UAI, 2012) |
| Nœud | 1 nœud = 1 mille marin par heure = 1 852 m/h exactement |
| Kilomètre par heure | 1 km/h = 1 000 m / 3 600 s exactement |
| Carat | 1 carat métrique = 0,2 g exactement (1907) |
| Grain | 1 grain = 64,798 91 mg exactement (accord international de 1959) |
| Tonne métrique | 1 tonne = 1 000 kg exactement |
| Quintal (métrique) | 1 quintal = 100 kg exactement |
| Litre | 1 litre = 1 dm³ exactement (CGPM 1964) |
| Litre | 1 litre = 1 dm³ exactement (CGPM 1964) |
| Gallon US | 1 gallon US = 231 pouces cubes = 3,785 411 784 L exactement |
| Gallon (UK) | 1 gallon impérial = 4,546 09 L exactement (Weights and Measures Act 1985) |
| Gallon impérial | 1 gallon impérial = 4,546 09 L exactement (Weights and Measures Act 1985) |
| Baril (pétrole) | 1 baril de pétrole = 42 gallons US = 158,987 294 928 L exactement |
| Pied cube | 1 pied cube = 0,3048³ m³ = 28,316 846 592 L exactement (1959) |
| Pouce cube | 1 pouce cube = 2,54³ cm³ = 16,387 064 cm³ exactement (1959) |
| Tonne d'eau | convention : 1 tonne d'eau occupe 1 m³ (masse volumique de l'eau prise à 1 000 kg/m³) |
| Acre | 1 acre = 4 046,856 422 4 m² exactement (accord international de 1959) |
| Hectare | 1 hectare = 10 000 m² exactement |
| Are | 1 are = 100 m² exactement |
| Pied carré | 1 pied carré = 0,092 903 04 m² exactement (1959) |
| Pouce carré | 1 pouce carré = 6,4516 cm² exactement (1959) |
| Bar | 1 bar = 100 000 Pa exactement |
| Atmosphère standard | 1 atmosphère normale = 101 325 Pa exactement (CGPM 1954) |
| Psi | 1 psi = 1 livre-force par pouce carré ≈ 6 894,757 Pa (livre et pouce de 1959, pesanteur normale 9,806 65 m/s²) |
| Livre-force par pouce carré | 1 psi = 1 livre-force par pouce carré ≈ 6 894,757 Pa (livre et pouce de 1959, pesanteur normale 9,806 65 m/s²) |
| Kilogramme-force | 1 kilogramme-force = 9,806 65 N exactement (pesanteur normale, CGPM 1901) |
| Kelvin | 0 °C = 273,15 K exactement (définition du Système international) |
| Degré Fahrenheit | °F = °C × 9/5 + 32 exactement |
| Calorie | 1 calorie (thermochimique) = 4,184 J exactement |
| Kilowatt-heure | 1 kWh = 3 600 000 J exactement |
| Watt-heure | 1 Wh = 3 600 J exactement |
| Cheval-vapeur (métrique) | 1 cheval-vapeur = 75 kgf·m/s = 735,498 75 W exactement |
| Grade | 1 grade = 1/400 de tour = 0,9 degré exactement |
| Gon | 1 gon = 1/400 de tour = 0,9 degré exactement |
| Radian | 1 radian = 180/π degrés |
| Kilooctet | convention binaire : 1 kilooctet = 1 024 octets (noté Kio par la CEI) |
| Mégaoctet | convention binaire : 1 mégaoctet = 1 024 × 1 024 octets (noté Mio par la CEI) |
| Gigaoctet | convention binaire : 1 gigaoctet = 1 024³ octets (noté Gio par la CEI) |
| Téraoctet | convention binaire : 1 téraoctet = 1 024⁴ octets (noté Tio par la CEI) |
Méthode de calcul et arrondi
Une conversion passe par l'unité de référence : la valeur est multipliée par le facteur de l'unité de départ, puis divisée par celui de l'unité d'arrivée. Les températures ajoutent un décalage (0 °C = 273,15 K), et les bases numériques (binaire, hexadécimal…) sont converties sans arrondi.
Les résultats affichés sont arrondis à six chiffres significatifs et écrits à la française : virgule décimale et espace fine entre les milliers. Le calcul lui-même est fait en double précision.
Pour le stockage informatique, le site suit la convention binaire (1 kilooctet = 1 024 octets), notée Kio par la Commission électrotechnique internationale.
Mise à jour
Facteurs et pages vérifiés le 25 octobre 2026.